<%@ page contentType="text/html;charset=GBK" %> <%@ page import ="cn.com.gdpg.www.publication.*, cn.com.gdpg.www.message.*, cn.com.gdpg.www.user.*, net.zhnt.module.player.*, cn.com.gdpg.www.*, java.text.*" %> <% RegisteredUser regUser = null ; try { regUser = ((RegisteredUserAuthentication)session.getAttribute("regauth")).getUser(); } catch (Exception e) {} %> 欢迎光临广版在线
    首 页


出版界主要奖项

出版事业概述

出版数字统计

行业组织

出版百科

 
 首页 >会员服务  
 
出版数字统计

        
全国图书出版数量
(1949—1998年)

  • 新闻出版署计划财务司发布
    1998年全国新闻出版业基本情况
  • 1949年的数字根据不完整的资料估算。
  • 1950—1955年全国出版社机构总数中含私营出版社,但中央与地方分类数字当中不含私营出版社。
  • 1967—1970年的数字是补报的,很不完整。
  • 出版社家数不包括副牌出版社数。1950—1955年出版社数字中包括私营出版社(1950年184家,1951年321家,1952年356家,1953年290家,1954年97家,1955年19家),其余数字均为国营、公私合营出版社。
  • 本表数字包括其他副表资料来源:《中国出版年鉴》(1980—1998年卷)。
年份 总数(种) 总印数 总印张数
(亿印张)
出版社家数
合计(其中:新出版) 合计
亿册 亿张 中央 地方
1949 8000 1.05
1950 12153 7049 2.75 5.97 211* 6 21
1951 18300 13725 7.03 12.63 385* 13 51
1952 13692 7940 7.86 17.01 426* 16 54
1953 17819 9925 7.54 21.4 352* 21 41
1954 17760 10685 9.39 25.23 167* 30 40
1955 21071 13187 10.79 28.06 96* 37 40
1956 28773 18804 17.84 43.57 97 50 47
1957 27571 18660 12.75 35 103 55 48
1958 45495 33170 23.89 51.08 95 48 47
1959 41905 29047 20.92 54.47 96 46 50
1960 30797 19670 18.01 48.69 79 30 49
1961 13529 8310 10.16 29.24 80 30 50
1962 16548 8305 10.85 30.73 79 31 48
1963 17266 9210 12.93 37.18 78 30 48
1964 18005 9338 17.07 45.63 84 36 48
1965 20143 12352 21.71 56.16 87 38 49
1966 11055 6790 34.96 65.99 87 38 49
1967 2925 2231 32.32 70.48
1968 3694 2677 25.01 39.98
1969 3964 3093 19.12 39.44
1970 4889 3870 17.86 37
1971 7771 6473 24.21 62.05 46 17 29
1972 8829 7395 23.89 72.81 51 22 29
1973 10372 8107 28.01 84.18 65 29 36
1974 11812 8738 29.89 88.26 67 33 34
1975 13716 10633 35.76 101.77 75 39 36
1976 12842 9727 29.14 89.97 75 40 35
1977 12886 10179 33.08 117.71 82 41 41
1978 14987 11888 37.74 135.43 105 53 52
1979 17212 14007 40.72 172.5 129 63 66
1980 21621 17660 45.93 195.74 169 89 80
1981 25601 19854 55.78 217.68 191 100 91
1982 31784 23445 58.79 221.95 214 109 105
1983 35700 25826 58.04 232.41 260 120 140
1984 40072 28794 62.48 260.61 295 125 170
1985 45603 33743 66.73 282.75 371 143 228
1986 51798 39426 52.03 220.31 395 148 247
1987 60213 42854 62.52 261.25 415 160 255
1988 65962 46774 62.25 269.03 448 173 275
1989 74973 55475 58.64 243.62 462 176 286
1990 80224 55245 56.36 232.05 462 176 286
1991 89615 58467 61.39 266.11 465 178 287
1992 92148 58169 63.38 280.38 480 183 297
1993 96761 66313 59.34 282.26 505 196 309
1994 103836 69779 60.08 297.16 514 198 316
1995 101381 59159 63.22 316.78 527 204 323
1996 112813 63647 71.58 360.45 528 205 323
1997 120106 66585 73.05 364 528 204 324


全国报纸出版数量
(1949—1997年)

年份 种数
(种)
总印数
(亿份)
总印张
(亿印张)
合计
其中:中央级
1949 315 4.12    
1950 382 7.98 6.51  
1951 390 12.58 10.64  
1952 296 16.09 13.33 10
1953 265 16.72 14.67 11
1954 253 17.11 14.91 13
1955 285 19.54 17.13 17
1956 347 26.12 24.47 18
1957 364 24.42 23.78 17
1958 491 39.13 35.13 20
1959 463 48.97 45.92 18
1960 396 50.88 47.84 16
1961 260 30.83 29.14 17
1962 273 25.83 22.13 18
1963 289 32.97 28.26 17
1964 329 41.36 36.39 18
1965 343 47.41 40.3 20
1966 49 36.72 38.02 7
1967 43 34.91 41.46 4
1968 42 35.77 40.99 4
1969 42 41.11 46.04 4
1970 42 46.48 50.28 4
1971 195 83.97 75 4
1972 185 97.6 86.2 4
1973 192 100.51 87.72 5
1974 189 101.42 87.73 4
1975 180 109.68 96.45 4
1976 182 124.29 112.27 4
1977 180 123.74 109.1 4
1978 186 127.76 113.52 8
1979 69 130.82 123.03 14
1980 188 140.42 141.7 36
1981 242 140.65 133.6 42
1982 606 166.43 146.57 42
1983 773 186.99 163.66 46
1984 1041 220.13 186.45 54
1985 1445 246.78 202.81 79
1986 1574 242.66 203.54 95
1987 1611 264.54 223.62 99
1988 1537 267.78 231.27 130
1989 1576 206.98 179.45 138
1990 1444 211.25 182.79 129
1991 1524 236.51 205.77 137
1992 1657 257.85 238.78 139
1993 1788 263.83 287.13 153
1994 1953 253.19 310.75 193
1995 2089 263.27 359.62 205
1996 2163 274.28 392.41 206
1997 2149 287.59 459.81 206

全国期刊出版数量
(1949—1997年)

年份 种数(种) 合计
其中:中央级
总印数(亿册) 总印数
(亿印张)
1949 257   0.2  
1950 295   0.35 0.79
1951 302   1.77 2.62
1952 354 113 2.04 2.8
1953 295 139 1.72 3.07
1954 304 165 2.05 4.28
1955 370 219 2.88 6.16
1956 484 270 3.53 7.63
1957 634 339 3.15 6.89
1958 822 383 5.29 12.04
1959 851 394 5.28 12.05
1960 442 189 4.67 10.31
1961 410 263 2.32 5.11
1962 483 318 1.96 4.2
1963 681 444 2.34 5.39
1964 856 533 3.53 8.19
1965 790 495 4.41 9.35
1966 191 93 2.34 4.15
1967 27 19 0.91 3.26
1968 22 19 0.28 1.05
1969 20 17 0.46 2.34
1970 21 17 0.69 3.78
1971 72 60 1.6 7.37
1972 194 118 2.32 9.47
1973 320 192 3.22 12
1974 382 208 4 14.75
1975 476 232 4.39 14.73
1976 542 294 5.58 18.07
1977 628 317 5.59 18.8
1978 930 453 7.62 22.74
1979 1470 681 11.84 30.14
1980 2191 815 11.25 36.72
1981 2801 829 14.62 45.4
1982 3100 830 15.14 46.05
1983 3415 879 17.69 52.47
1984 3907 914 21.82 64.33
1985 4705 1043 25.6 77.29
1986 5248 1106 24.02 68.13
1987 5687 1308 25.9 72.67
1988 5865 1426 25.5 71.2
1989 6078 1482 18.44 50.74
1990 5751 1320 17.9 48.12
1991 6056 1402 20.62 54.44
1992 6486 1478 23.6 62.73
1993 7011 1680 23.51 64.21
1994 7325 1731 22.11 63.86
1995 7583 1749 23.37 67.02
1996 7916 1992 23.1 68.06
1997 7918 2027 24.38 73.3

关于我们 使用条款 连接条款 网站地图 投稿和建议 人力资源
版权所有©Copyright 2002-2004 WWW.GDPG.COM.CN 广东省出版集团有限公司